Demo preview · Sample data
Portfolio Value
$1,284,500
Daily P&L
+$12,480
Monthly Return
+3.7%
YTD Return
+24.8%
| Pair | Dir | P&L |
|---|---|---|
| EUR/USD | Long | +$1,240 |
| XAU/USD | Long | +$680 |
| NVDA | Long | +$420 |
| Pair | Date | P&L |
|---|---|---|
| EUR/USD | 2026-03-08 | +$890 |
| XAU/USD | 2026-03-07 | +$1,120 |
| AAPL | 2026-03-06 | -$180 |
| EUR/USD | 2026-03-05 | +$650 |
Sharpe Ratio
1.84
Sortino Ratio
2.41
Win Rate
68.7%
Profit Factor
1.76
Max Drawdown
-7.7%
Avg Trade Duration
28.8h